Termine
Terminübersicht für 2018
Datum | Uhrzeit | Anlass | Ort |
---|---|---|---|
14.01 | 11:00 | Neujahrsempfang | |
24.03 | 11:00 | Boote auslagern | SLSV |
24.03. | 19:00 | Labskausessen | SLSV |
21.-22.04. | Int. Trapez Regatta | SLSV | |
28.04.-01.05. | 60. Int. Nesselblatt Regatta | SLSV | |
10.05.-13.05. | Jugendsegelwochenende | SLSV | |
19.05.-20.05. | Pfingstwettfahrten | SLSV | |
08.06. | 19:00 |
Eröffnungsfeier Steinhuder Meer Rund |
SLSV |
16.06.-17.06. | Goldener Steinhuder Opti | SLSV | |
23.06.-24.06. | Steinhuder Halbmodell der Kielzugvögel und Niedersachsenmeisterschaft | SLSV | |
15.07.-20.07. | Jugendwoche | SLSV | |
04.08. | 19:00 | Stiftungsfest | SLSV |
05.08. | 11:00 | Frühschoppen |
SLSV |
18.08.-19.08. | Conger Regatta | SLSV | |
24.08.-25.08. | Festliches Wochenende | Steinhude | |
08.09. | Fritze-Pape-Preis und Jugendtreff | Wilhemstein | |
Jugend-Saisonausklang | SLSV | ||
22.09.-23.09. | Int. Kehrausregatta | SLSV | |
27.10. |
19:00 |
Labskausessen | SLSV |
28.10. | 10:00 | Boote einlagern | SLSV |
10.11. | 19:00 | Grünkohl und Wurstessen | SLSV |
11.11. | 10:00 | Mitgliederversammlung | SLSV |
Außerdem haben wir die Termine 2018 als PDF für Sie zum Download vorbereitet.
Die detaillierten Jugendtermine gibt es hier.